Schließen
Nescafe Xpress Espresso Dose 0,25 lt. Ktn = 12 x 0,25 lt
Milchmischgetränk, wärmebehandelt, 1,8% Fett im Milchanteil
Produktdaten | |
---|---|
Basis VPE: | Ds 0,25ltr |
Verkehrsbezeichnung: | Nescafe Xpress Espresso Macchiato |
EAN: | 7613035675766 |
Warengruppe: | 54 - Kaffee / 999 - Kaffee, Sonstige |
Inhalte | |
Zutaten: | 75% fettarme Milch, 25% Kaffeegetränk (Wasser, Zucker, 1,5% Instant-Bohnenkaffee, Stabilisator (E460, E466),Säureregulator, Aromen) |
Allergene: | Milch |
Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt, |
GVO-Kennzeichnungspflichtig (lt. VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003): | Nein |
Nährwerte | |
Durchschnittliche Nährwertangaben pro: | 100 g |
Brennwert: | 258 kj / 61 kcal |
Fett: | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 8,7 g |
davon Zucker: | 8,7 g |
Eiweiß: | 2,9 g |
Salz: | 0,19 g |
Informationen | |
Nettogewicht (kg): | 0.25 kg |
Bruttogewicht (g): | 0.25 kg |
Tiefe/Breite/Höhe: | 50/50/134 mm |
Restlaufzeit (Tage): | 1 |
Wichtiger Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Downloads

Artikelpass